Ijtimak : Ahad 31 juli 2011 pukul 1:39:47 WIB
Matahari terbenam : 18:49:47WIB
Tinggi hilal : 5⁰ 23’ 30.4” di atas ufuk mar’iy
Jarak matahari-bulan : 10⁰ 23’ 1.96”
Umur bulan : 17 Jam 10 Menit Setelah ijtimak sampai matahari terbenam
Azimut bulan : 281⁰ 7’ 57”
Azimut matahari : 288⁰ 27’ 56”
Letak bulan : 7⁰ 19’ 59” sebelah kiri matahari
Bulan terbenam : 19:15:10 WIB
TABEL PENURUN KETINGGIAN HILAL SETIAP 2 MENIT
JAM (WIB) | TINGGI HILAL | KETERANGAN |
18:50 | 5⁰ 24’ | Di atas ufuk |
18:52 | 4⁰ 53’ | |
18:54 | 4⁰ 25’ | |
18:56 | 3⁰ 58’ | |
18:58 | 3⁰ 31’ | |
19:00 | 3⁰ 4’ | |
19:02 | 2⁰ 37’ | |
19:04 | 2⁰ 11’ | |
19:06 | 1⁰ 45’ | |
19:08 | 1⁰ 20’ | |
19:10 | 0⁰ 56’ | |
19:12 | 0⁰ 33’ | |
19:14 | 0⁰ 12’ | |
19:16 | -0⁰ 08’ | Di bawah ufuk |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar