|
IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H / 2011 M |
UNTUK LHOKSEUMAWE DAN SEKITARNYA |
MARKAZ KAMPUS STAIN-MALIKUSSALEH, ALUE AWE (97O 9' 4" BT , 5O 7' 41" LU) |
Sudut Irtifak Dhuha = 4º30' , Isya = 18º , Shubuh = 20º. Ihtiyat 2 Menit. Imkan Rukyat 2º |
HARI |
TANGGAL | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA | NISFUL LAIL | IMSAK | SHUBUH | SYURUQ | DHUHA |
HIJRIAH | MASEHI | WIB | WIB | WIB | WIB | WIB | WIB | WIB | WIB | WIB |
SENIN | 1 | 1 | AGUSTUS | 12:40 | 16:02 | 18:51 | 20:03 | 23:59 | 4:58 | 5:08 | 6:25 | 6:52 |
SELASA | 2 | 2 | 12:40 | 16:01 | 18:51 | 20:03 | 23:59 | 4:58 | 5:08 | 6:25 | 6:52 |
RABU | 3 | 3 | 12:40 | 16:01 | 18:50 | 20:03 | 23:59 | 4:58 | 5:08 | 6:25 | 6:52 |
KAMIS | 4 | 4 | 12:40 | 16:00 | 18:50 | 20:02 | 23:59 | 4:58 | 5:08 | 6:25 | 6:52 |
JUM'AT | 5 | 5 | 12:39 | 16:00 | 18:50 | 20:02 | 23:59 | 4:58 | 5:08 | 6:25 | 6:52 |
SABTU | 6 | 6 | 12:39 | 16:00 | 18:50 | 20:02 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
MINGGU | 7 | 7 | 12:39 | 15:59 | 18:50 | 20:01 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
SENIN | 8 | 8 | 12:39 | 15:59 | 18:49 | 20:01 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
SELASA | 9 | 9 | 12:39 | 15:58 | 18:49 | 20:01 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
RABU | 10 | 10 | 12:39 | 15:58 | 18:49 | 20:00 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
KAMIS | 11 | 11 | 12:39 | 15:57 | 18:49 | 20:00 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
JUM'AT | 12 | 12 | 12:39 | 15:56 | 18:48 | 19:59 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
SABTU | 13 | 13 | 12:38 | 15:56 | 18:48 | 19:59 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
MINGGU | 14 | 14 | 12:38 | 15:55 | 18:48 | 19:59 | 23:59 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:52 |
SENIN | 15 | 15 | 12:38 | 15:55 | 18:47 | 19:58 | 23:58 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 6:51 |
SELASA | 16 | 16 | 12:38 | 15:54 | 18:47 | 19:58 | 23:58 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 6:51 |
RABU | 17 | 17 | 12:38 | 15:53 | 18:47 | 19:57 | 23:58 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 6:51 |
KAMIS | 18 | 18 | 12:37 | 15:53 | 18:46 | 19:57 | 23:58 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:51 |
JUM'AT | 19 | 19 | 12:37 | 15:52 | 18:46 | 19:56 | 23:58 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:51 |
SABTU | 20 | 20 | 12:37 | 15:51 | 18:46 | 19:56 | 23:58 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:51 |
MINGGU | 21 | 21 | 12:37 | 15:51 | 18:45 | 19:55 | 23:57 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:51 |
SENIN | 22 | 22 | 12:36 | 15:50 | 18:45 | 19:55 | 23:57 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:51 |
SELASA | 23 | 23 | 12:36 | 15:49 | 18:45 | 19:54 | 23:57 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:50 |
RABU | 24 | 24 | 12:36 | 15:48 | 18:44 | 19:54 | 23:57 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:50 |
KAMIS | 25 | 25 | 12:36 | 15:47 | 18:44 | 19:54 | 23:57 | 5:00 | 5:10 | 6:24 | 6:50 |
JUM'AT | 26 | 26 | 12:35 | 15:46 | 18:43 | 19:53 | 23:56 | 5:00 | 5:10 | 6:23 | 6:50 |
SABTU | 27 | 27 | 12:35 | 15:46 | 18:43 | 19:53 | 23:56 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 6:50 |
MINGGU | 28 | 28 | 12:35 | 15:45 | 18:42 | 19:52 | 23:56 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 6:50 |
SENIN | 29 | 29 | 12:35 | 15:44 | 18:42 | 19:51 | 23:56 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 6:49 |
SELASA | 30 | 30 | 12:34 | 15:43 | 18:42 | 19:51 | 23:55 | 4:59 | 5:09 | 6:23 | 6:49 |
KETERANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. A. Jadwal imsakiyah ini berlaku untuk: |
|
|
|
|
|
|
| |
Lhokseumawe, Cunda, B.Blang Ara, Sp.Keuramat, Punteut, Bayu, Geudong, Kr.Geukueh, Batuphat, Nisam, Sawang, Krueng Mane | |
B. Untuk daerah yang lain adalah sebagai berikut: |
|
|
|
|
|
|
| |
a. | Geurugok, Leubu, Kt.Blang, Matang Glp. Dua, Jangka, Cot Iju, Biruen, Juli, Kr. Simpo, Blang Bladeh……………...…………………...……………… | + 1 Menit |
b. | Peudada, Plimbang, Jeunib, Pandrah, Simpang Mamplam, Jram …………………...……………………………………………………………………….. | + 2 Menit |
c. | Samalanga, Ulee Glee, Ulim, Meureudu, Trieng Gadeng, Lueng Putu, Teuping Raya…………………..... ……………………………………………… | + 3 Menit |
d. | Simpang Mulieng, Blangjruen, Tanah Pasir, J. Gajah, Mtg. Kuli, P.Bakong, Landing, Nibong, Lhoksukon, Cot Girek, Sampoiniet ……………………………… | – 1 Menit |
e. | Alue Ie Puteh, Seunuddon, P.Labu, Simpang Ulim, Langkahan, Kuta Munye …………………...……………………………………………………….. | – 2 Menit |
f. | Bagok, Idi Cut, Keude Geurubak, Idi Rayek, Peudawa ………………………………………………………………………………………………………. | – 3 Menit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.A. Ijtimak Akhir Sya'ban dengan Awal Ramadhan 1432 H terjadi pada hari Ahad 31 Juli 2011 Pukul 1:39:47 WIB |
|
| |
Ketinggian Hilal hari itu untuk markaz Observatorium Lhok Nga pada pukul 18:56:47 WIB adalah 5º 26' 19,4" di atas ufuk mar'iy. | |
Hilal sudah imkan rukyah, sehingga 1 Ramadhan 1432 H jatuh pada hari Senin 1 Agustus 2011 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
B.Ijtimak Akhir Ramadhan dengan Awal Syawal 1432 H terjadi pada hari Senin 29 Agustus 2011 Pukul 10:04:03 WIB |
| |
Ketinggian Hilal hari itu untuk markaz Observatorium Lhok Nga pada pukul 18:47:38 WIB adalah 0º 35' 48,5" di atas ufuk mar'iy. | |
Hilal belum imkan rukyah, maka bulan Ramadhan disempurnakan 30 hari, sehingga 1 Syawwal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Awal Ramadhan dan awal Syawal secara resmi akan diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Imsakiyah ini dihisab dan diperbanyak oleh UKM Lembaga Kajian Ilmu Falak (LKIF) STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. | |
Dibimbing oleh Tgk. Usman Blangjruen, Kecamatan Tanah Luas |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Lhokseumawe 06 Juli 2011 M |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Tgk. ISMAIL, H.IB |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Ketua Umum LKIF STAIN-M |
| |
| | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar