KALENDER HIJRIYAH 1433 H / 2011 DAN 2012 M BERDASARKAN KRITERIA MABISM (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura dan Malasyia)
TEMPAT Kampus Alue Awe Koordinat 97⁰ 2’ 22.81” BT - 5⁰ 12’ 35.86” LU, 55 m dpl
محرم ١٤٣٣ هجرية NOVEMBER / DESEMBER 2011 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
١ 27 | ٢ 28 | ٣ 29 | ٤ 30 | ٥ 1 | ٦ 2 | ٧ 3 |
٨ 4 | ٩ 5 | ١٠ 6 | ١١ 7 | ١٢ 8 | ١٣ 9 | ١٤ 10 |
١٥ 11 | ١٦ 12 | ١٧ 13 | ١٨ 14 | ١٩ 15 | ٢٠ 16 | ٢١ 17 |
٢٢ 18 | ٢٣ 19 | ٢٤ 20 | ٢٥ 21 | ٢٦ 22 | ٢٧ 23 | ٢٨ 24 |
٢٩ 25 | | | | | | |
27 : Tahun Baru Hijriyah 1433 H
10 : Gerhana Bulan Total 14 Muharram 1433 H
25 : Hari raya Natal dan Gerhana Matahari Parsial 29 Muharram 1433 H
صفر ١٤٣٣ هجرية DESEMBER 2011 / JANUARI 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| ١ 26 | ٢ 27 | ٣ 28 | ٤ 29 | ٥ 30 | ٦ 31 |
٧ 1 | ٨ 2 | ٩ 3 | ١٠ 4 | ١١ 5 | ١٢ 6 | ١٣ 7 |
١٤ 8 | ١٥ 9 | ١٦ 10 | ١٧ 11 | ١٨ 12 | ١٩ 13 | ٢٠ 14 |
٢١ 15 | ٢٢ 16 | ٢٣ 17 | ٢٤ 18 | ٢٥ 19 | ٢٦ 20 | ٢٧ 21 |
٢٨ 22 | ٢٩ 23 | ٣٠ 24 | | | | |
1 : Januari (Tahun Baru Masehi)
23 : Januari (Tahun Baru Imlek 2563)
23 : Januari (Tahun Baru Imlek 2563)
ربيع الاول ١٤٣٣ هجرية JANUARI / FEBRUARI 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | | ١ 25 | ٢ 26 | ٣ 27 | ٤ 28 |
٥ 29 | ٦ 30 | ٧ 31 | ٨ 1 | ٩ 2 | ١٠ 3 | ١١ 4 |
١٢ 5 | ١٣ 6 | ١٤ 7 | ١٥ 8 | ١٦ 9 | ١٧ 10 | ١٨ 11 |
١٩ 12 | ٢٠ 13 | ٢١ 14 | ٢٢ 15 | ٢٣ 16 | ٢٤ 17 | ٢٥ 18 |
٢٦ 19 | ٢٧ 20 | ٢٨ 21 | ٢٩ 22 | | | |
5 : Hari Libur Nasional Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H.
ربيع الاخر ١٤٣٣ هجرية FEBRUARI / MARET 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | | | ١ 23 | ٢ 24 | ٣ 25 |
٤ 26 | ٥ 27 | ٦ 28 | ٧ 29 | ٨ 1 | ٩ 2 | ١٠ 3 |
١١ 4 | ١٢ 5 | ١٣ 6 | ١٤ 7 | ١٥ 8 | ١٦ 9 | ١٧ 10 |
١٨ 11 | ١٩ 12 | ٢٠ 13 | ٢١ 14 | ٢٢ 15 | ٢٣ 16 | ٢٤ 17 |
٢٥ 18 | ٢٦ 19 | ٢٧ 20 | ٢٨ 21 | ٢٩ 22 | ٣٠ 23 | |
23 : Maret (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934)
جمادى الاولى ١٤٣٣ هجرية MARET / APRIL 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | | | | | ١ 24 |
٢ 25 | ٣ 26 | ٤ 27 | ٥ 28 | ٦ 29 | ٧ 30 | ٨ 31 |
٩ 1 | ١٠ 2 | ١١ 3 | ١٢ 4 | ١٣ 5 | ١٤ 6 | ١٥ 7 |
١٦ 8 | ١٧ 9 | ١٨ 10 | ١٩ 11 | ٢٠ 12 | ٢١ 13 | ٢٢ 14 |
٢٣ 15 | ٢٤ 16 | ٢٥ 17 | ٢٦ 18 | ٢٧ 19 | ٢٨ 20 | ٢٩ 21 |
٣٠ 22 | | | | | | |
6 : April (Wafat Yesus Kristus)
جمادى الاخر ١٤٣٣ هجرية APRIL / MEI 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| ١ 23 | ٢ 24 | ٣ 25 | ٤ 26 | ٥ 27 | ٦ 28 |
٧ 29 | ٨ 30 | ٩ 1 | ١٠ 2 | ١١ 3 | ١٢ 4 | ١٣ 5 |
١٤ 6 | ١٥ 7 | ١٦ 8 | ١٧ 9 | ١٨ 10 | ١٩ 11 | ٢٠ 12 |
٢١ 13 | ٢٢ 14 | ٢٣ 15 | ٢٤ 16 | ٢٥ 17 | ٢٦ 18 | ٢٧ 19 |
٢٨ 20 | ٢٩ 21 | | | | | |
20 : Gerhana Matahari Cincin 28 Jamdil Akhir 1433 H
6 : Mei (Raya Waisak Tahun 2556)
17 : Mei (Kenaikan Yesus Kristus)
17 : Mei (Kenaikan Yesus Kristus)
18 : Mei cuti bersama kenaikan Yesus Kristus
رجب ١٤٣٣ هجرية MEI / JUNI 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | ١ 22 | ٢ 23 | ٣ 24 | ٤ 25 | ٥ 26 |
٦ 27 | ٧ 28 | ٨ 29 | ٩ 30 | ١٠ 31 | ١١ 1 | ١٢ 2 |
١٣ 3 | ١٤ 4 | ١٥ 5 | ١٦ 6 | ١٧ 7 | ١٨ 8 | ١٩ 9 |
٢٠ 10 | ٢١ 11 | ٢٢ 12 | ٢٣ 13 | ٢٤ 14 | ٢٥ 15 | ٢٦ 16 |
٢٧ 17 | ٢٨ 18 | ٢٩ 19 | ٣٠ 20 | | | |
4 : Gerhana Bulan Parsial 14 Ra’jab 1433 H
17 Juni (Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW)
شعبان ١٤٣٣ هجرية JUNI / JULI 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | | | ١ 21 | ٢ 22 | ٣ 23 |
٤ 24 | ٥ 25 | ٦ 26 | ٧ 27 | ٨ 28 | ٩ 29 | ١٠ 30 |
١١ 1 | ١٢ 2 | ١٣ 3 | ١٤ 4 | ١٥ 5 | ١٦ 6 | ١٧ 7 |
١٨ 8 | ١٩ 9 | ٢٠ 10 | ٢١ 11 | ٢٢ 12 | ٢٣ 13 | ٢٤ 14 |
٢٥ 15 | ٢٦ 16 | ٢٧ 17 | ٢٨ 18 | ٢٩ 19 | ٣٠ 20 | |
رمضان ١٤٣٣ هجرية JULI / AGUSTUS 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | | | | | ١ 21 |
٢ 22 | ٣ 23 | ٤ 24 | ٥ 25 | ٦ 26 | ٧ 27 | ٨ 28 |
٩ 29 | ١٠ 30 | ١١ 31 | ١٢ 1 | ١٣ 2 | ١٤ 3 | ١٥ 4 |
١٦ 5 | ١٧ 6 | ١٨ 7 | ١٩ 8 | ٢٠ 9 | ٢١ 10 | ٢٢ 11 |
٢٣ 12 | ٢٤ 13 | ٢٥ 14 | ٢٦ 15 | ٢٧ 16 | ٢٨ 17 | ٢٩ 18 |
17 : Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia
شوال ١٤٣٣ هجرية AGUSTUS / SEBTEMBER 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
١ 19 | ٢ 20 | ٣ 21 | ٤ 22 | ٥ 23 | ٦ 24 | ٧ 25 |
٨ 26 | ٩ 27 | ١٠ 28 | ١١ 29 | ١٢ 30 | ١٣ 31 | ١٤ 1 |
١٥ 2 | ١٦ 3 | ١٧ 4 | ١٨ 5 | ١٩ 6 | ٢٠ 7 | ٢١ 8 |
٢٢ 9 | ٢٣ 10 | ٢٤ 11 | ٢٥ 12 | ٢٦ 13 | ٢٧ 14 | ٢٨ 15 |
٢٩ 16 | ٣٠ 17 | | | | | |
19 : Agustus (Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah)
20, 21 dan 22 Agustus cuti bersama Idul Fitri
ذو القعدة ١٤٣٣ هجرية SEBTEMBER / OKTOBER 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | ١ 18 | ٢ 19 | ٣ 20 | ٤ 21 | ٥ 22 |
٦ 23 | ٧ 24 | ٨ 25 | ٩ 26 | ١٠ 27 | ١١ 28 | ١٢ 29 |
١٣ 30 | ١٤ 1 | ١٥ 2 | ١٦ 3 | ١٧ 4 | ١٨ 5 | ١٩ 6 |
٢٠ 7 | ٢١ 8 | ٢٢ 9 | ٢٣ 10 | ٢٤ 11 | ٢٥ 12 | ٢٦ 13 |
٢٧ 14 | ٢٨ 15 | ٢٩ 16 | | | | |
ذو الحجة ١٤٣٣ هجرية OKTOBER / NOVEMBER 2012 M | ||||||
الاحد MINGGU | الاثنين SENIN | الثلاثاء SELASA | الاربعاء RABU | الخميس KAMIS | الجمعة JUM’AT | السبت SABTU |
| | | ١ 17 | ٢ 18 | ٣ 19 | ٤ 20 |
٥ 21 | ٦ 22 | ٧ 23 | ٨ 24 | ٩ 25 | ١٠ 26 | ١١ 27 |
١٢ 28 | ١٣ 29 | ١٤ 30 | ١٥ 31 | ١٦ 1 | ١٧ 2 | ١٨ 3 |
١٩ 4 | ٢٠ 5 | ٢١ 6 | ٢٢ 7 | ٢٣ 8 | ٢٤ 9 | ٢٥ 10 |
٢٦ 11 | ٢٦ 12 | ٢٨ 13 | ٢٩ 14 | | | |
26 : ‘Idul Adha 1433 H
13 : Gerhana Matahari Total 28 Zul Hijjah 1433 H
Dihisab oleh : TGK. ISMAIL, S.Hi (Anggota Dewan Pakar Tim Hisab & Rukyah Kab. Aceh Utara dan Pembina UKM Lembaga Kajian Ilmu Falak STAIN-M Lhokseumawe). Hp. 085277400885.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar