KALENDER HIJRIYAH 1433 H / 2011 DAN 2012 M BERDASARKAN KRITERIA MABISM
KOORDINAT TEMPAT 97⁰ 2’ 22.81” BT - 5⁰ 12’ 35.86” LU, 55 m dpl
NO | BULAN | WAKTU IJTIMA’ | Tinggi Hilal Mar’iy di PT. Aron LNG Lhokseumawe | AWAL BULAN | Ket. | |||
HARI | TANGGAL | JAM / WIB | HARI | TANGGAL | ||||
1 | Muharram | Jum’at | 25-11-2011 | 13:09:42 | 0⁰ 54’ 41.5” | Minggu | 27-11-2011 | Ikmal |
2 | Safar | Minggu | 25-12-2011 | 01:06:21 | 7⁰ 39’ 11.2” | Senin | 26-12-2011 | Imkanur Rukyah |
3 | Rabi’ul Awal | Senin | 23-01-2012 | 14:39:20 | 0⁰ 05’ 57.6” | Rabu | 25-01-2012 | Ikmal |
4 | Rabi’ul Akhir | Rabu | 22-02-2012 | 05:34:43 | 2⁰ 59’ 22.4” | Kamis | 23-02-2012 | Imkanur Rukyah |
5 | Jumadil Ula | Kamis | 22-03-2012 | 21:37:09 | -4⁰ 12’ 29” | Sabtu | 24-03-2012 | Ikmal |
6 | Jumadil Sani | Sabtu | 21-04-2012 | 14:18:27 | -0⁰ 02’ 55.9” | Senin | 23-04-2012 | Ikmal |
7 | Ra’jab | Senin | 21-05-2012 | 06:47:05 | 3⁰ 34’ 43.9” | Selasa | 22-05-2012 | Imkanur Rukyah |
8 | Sya’ban | Selasa | 19-06-2012 | 22:02:06 | -2⁰ 32’ 43.6” | Kamis | 21-06-2012 | Ikmal |
9 | Ramadhan | Kamis | 19-07-2012 | 11:24:02 | 0⁰ 40’ 59” | Sabtu | 21-07-2012 | Ikmal |
10 | Syawal | Jum’at | 17-08-2012 | 22:54:29 | -5⁰ 58’ 7.42” | Minggu | 19-08-2012 | Ikmal |
11 | Zulqaidah | Minggu | 16-09-2012 | 09:10:37 | 0⁰ 48’ 25.6” | Selasa | 18-09-2012 | Ikmal |
12 | Zul Hijjah | Senin | 15-10-2012 | 19:02:28 | -2⁰ 44’ 55.1” | Rabu | 17-10-2012 | Ikmal |
Dihisab oleh : TGK. ISMAIL, S.Hi (Anggota Dewan Pakar Tim Hisab & Rukyah Kab. Aceh Utara dan Pembina UKM Lembaga Kajian Ilmu Falak STAIN-M Lhokseumawe). Hp. 085277400885.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar